¢Ã ȸ¿ø°¡ÀÔ

¢Ã ºñ¹øã±â

óÀ½À¸·Î  |   ±³È¸¼Ò½Ä   |   ±³È¸Çà»ç     

¼³±³ sermon   |   Ä®·³ Colum

    60ÁÖ³âÇà»ç   |   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

 
   

±³ ȸ ¼Ò °³

   ±³È¸¿ª»ç

    ´ãÀÓ¸ñ»ç

   ±³È¸ºñÁ¯

   ¼¶±â´Â»ç¶÷

   ¿¹¹è¾È³»

   Â÷·®¾È³»

   ¿¬Áß°èȹ

   ¿À½Ã´Â±æ

¼³  ±³   sermon
   (Á¤¿ëȯ¸ñ»ç)

Ä®   ·³   colum
  (Á¤¿ëȯ¸ñ»ç)

  ±³ ȸ Çà »ç Event

Âù       ¾ç

    Âù ¾ç ´ë

    ¿¤·ÎÈûÂù¾ç´Ü

    Âù¾ç_praise

    Âù¾ç°Ô½ÃÆÇ

ÁÖ ÀÏ ÇÐ ±³

    ÁÖÀÏÇб³¼Ò°³

    ¿µÀ¯Ä¡ºÎ

    ÃÊ µî ºÎ

    Áß°íµîºÎ

    Ã» ´ë ºÎ

³ª   ´®   ÅÍ

    ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

    °¶·¯¸®/ucc

    ±³¿ìµ¿Á¤

    ±³È¸¼Ò½Ä

 

Àüµµ/¼±±³/º¹Áö

    Àüµµ±â°ü

    »õ°¡Á·°¶·¯¸®

    ¼±±³Áö¿ª

    ¼±±³Áö¼Ò½Ä

    Áö¿ª¾Æµ¿¼¾Å¸

    Æ¯º°È°µ¿

  ±³ ÀÎ »ç ¾÷ Àå

  È­  ¿ø  µ¿  »ê

    (±³È¸¹¦Áö)

 

 

Æ÷ÀÎÆ®¼ø ±Ûµî·Ï¼ø »õ³»±â
°ü¸®ÀÚ 0  
¹é°õÀÌ 0  
±è±æ¼ø 0  
È«ÁÖ¿ë 0  
5 ¿À¼ºÀÏ 0  
6 ±è³ª¿µ 0  
7 ¾È±¤¼öºÎ¸ñ»ç 0  
8 »ç¶û½º·±¿ÁÀÌ~ 0  
9 ±èÀϺÀ 0  
10 ³ªÁ¤¼ø 0  
11 ÁÖ¹Ù¶ó±â 0  
12 °íÀçÈ« 0  
13 »ç¶ûÀ¸·Î 0  
14 ÁÖ´Ô»ç¶ûÇØ¿ä 0  
15 ½Ã¿Â»ç¶û 0  
cache update : 30 minute

Àüü¹æ¹® : 2,051,025
¿À´Ã¹æ¹® : 1061
¾îÁ¦¹æ¹® :
Àüü±Ûµî·Ï : 4,948
¿À´Ã±Ûµî·Ï : 0
Àüü´äº¯±Û : 107
´ñ±Û¹×ÂÊ±Û : 81



 sermon
¼³ ±³
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ ¼º°æ±¸Àý ¼³±³ÁÖÀÏ Á¶È¸
451 ¿µÀû¿¹¹è ·Ò 12:1~2 2019 ³â 2 ¿ù 10 ÀÏ 918
450 ¿µ¿øÀ» »ç¸ðÇÏ´Â ¸¶À½(¼³³¯) Àü 3:11~15 2019 ³â 2¿ù 3ÀÏ 742
449 Çâ±â·Î¿î ¿¹¹è ·¹ 3:1~5 2019 ³â 1 ¿ù 27 ÀÏ 789
448 2019³â, ÀÌ·¸°Ô »ð½Ã´Ù. ºô3:13~16 2019 ³â 1 ¿ù 20 ÀÏ 778
447 »õÇØ2019³â!(II) Çà 3:6~10 2019 ³â 1 ¿ù 13 ÀÏ 835
446 »õÇØ 2019³â(I) Çà 3:6~10 2019 ³â 1 ¿ù 6 ÀÏ 754
445 ÇÑ Çظ¦ °á»êÇÏ´Â ¸¶À½(¼Û³âÁÖÀÏ) ¸¶ 25:14~19Àý 2018 ³â 12 ¿ù 30 ÀÏ 771
444 ¼ºÅºÀý ¹Ù·Î Áöŵ½Ã´Ù(¼ºÅºÁÖÀÏ) ¸¶ 1:18~25 2018³â 12 ¿ù 23 ÀÏ 837
443 ¾àÇØÁø ¿¤¸®¾ß ¿Õ»ó 19:1~8 2018 ³â 12 ¿ù 16 ÀÏ 834
442 Çϳª´ÔÀÌ ÇÔ²² ÇÏ´Â »ç¶÷(ll) â 39:19~23 2018 ³â 12 ¿ù 9 ÀÏ 767
441 Çϳª´Ô°ú µ¿ÇàÇÏ´Â »î(ÃÖ¿ì½Ä ¸ñ»ç) â5:21~24 2018 ³â 12 ¿ù 2 ÀÏ 852
440 Çϳª´ÔÀÌ ÇÔ²²ÇÏ´Â »ç¶÷(1) â 39:19~23 2018 ³â 11 ¿ù 25 ÀÏ 1028
439 °¨»çÇÔÀ» ³ÑÄ¡°Ô Ç϶ó (Ãß¼ö°¨»çÁÖÀÏ) °ñ 2:6~7 2018 ³â 11 ¿ù 18 ÀÏ 809
438 dz¼ºÇØÁö´Â ºñ°á(II) ¸¶ 14:13~21 2018 ³â 11 ¿ù 11 ÀÏ 878
437 ¸¶Áö¸· ¸¸Âù (¼º·ÊÁÖÀÏ) ¸· 14:22~26 2018 ³â 11 ¿ù 4 ÀÏ 783
436 ÂüµÈ Á¾±³ °³ÇõÀÚ (Á¾±³°³ÇõÁÖÀÏ) º¦Àü 2:1~5 2018 ³â 10 ¿ù 28 ÀÏ 961
435 dz¼ºÇØÁö´Â ºñ°á(l) ¸¶ 14:13~21 2018 ³â 10 ¿ù 21 ÀÏ 938
434 Çϳª´Ô²² µå¸° ¾ßº£½ºÀÇ ±âµµ ´ë»ó 4:9~10 2018 ³â 10 ¿ù 14 ÀÏ 1156
433 ¿©È£¿Í¿© ÀºÇý¸¦ º£Çª¼Ò¼­ »ç 33:1~6 2018 ³â 10 ¿ù 7 ÀÏ 825
432 µ¥·Á´Ù°¡ ä¿ó½Ã´Ù ´ª 14:15~24 2018 ³â 9 ¿ù 30ÀÏ 881
1,,,11121314151617181920,,,38