¢Ã ȸ¿ø°¡ÀÔ

¢Ã ºñ¹øã±â

óÀ½À¸·Î  |   ±³È¸¼Ò½Ä   |   ±³È¸Çà»ç     

¼³±³ sermon   |   Ä®·³ Colum

    60ÁÖ³âÇà»ç   |   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

 
   

±³ ȸ ¼Ò °³

   ±³È¸¿ª»ç

    ´ãÀÓ¸ñ»ç

   ±³È¸ºñÁ¯

   ¼¶±â´Â»ç¶÷

   ¿¹¹è¾È³»

   Â÷·®¾È³»

   ¿¬Áß°èȹ

   ¿À½Ã´Â±æ

¼³  ±³   sermon
   (Á¤¿ëȯ¸ñ»ç)

Ä®   ·³   colum
  (Á¤¿ëȯ¸ñ»ç)

  ±³ ȸ Çà »ç Event

Âù       ¾ç

    Âù ¾ç ´ë

    ¿¤·ÎÈûÂù¾ç´Ü

    Âù¾ç_praise

    Âù¾ç°Ô½ÃÆÇ

ÁÖ ÀÏ ÇÐ ±³

    ÁÖÀÏÇб³¼Ò°³

    ¿µÀ¯Ä¡ºÎ

    ÃÊ µî ºÎ

    Áß°íµîºÎ

    Ã» ´ë ºÎ

³ª   ´®   ÅÍ

    ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

    °¶·¯¸®/ucc

    ±³¿ìµ¿Á¤

    ±³È¸¼Ò½Ä

 

Àüµµ/¼±±³/º¹Áö

    Àüµµ±â°ü

    »õ°¡Á·°¶·¯¸®

    ¼±±³Áö¿ª

    ¼±±³Áö¼Ò½Ä

    Áö¿ª¾Æµ¿¼¾Å¸

    Æ¯º°È°µ¿

  ±³ ÀÎ »ç ¾÷ Àå

  È­  ¿ø  µ¿  »ê

    (±³È¸¹¦Áö)

 

 

Æ÷ÀÎÆ®¼ø ±Ûµî·Ï¼ø »õ³»±â
°ü¸®ÀÚ 0  
¹é°õÀÌ 0  
±è±æ¼ø 0  
È«ÁÖ¿ë 0  
5 ¿À¼ºÀÏ 0  
6 ±è³ª¿µ 0  
7 ¾È±¤¼öºÎ¸ñ»ç 0  
8 »ç¶û½º·±¿ÁÀÌ~ 0  
9 ±èÀϺÀ 0  
10 ³ªÁ¤¼ø 0  
11 ÁÖ¹Ù¶ó±â 0  
12 °íÀçÈ« 0  
13 »ç¶ûÀ¸·Î 0  
14 ÁÖ´Ô»ç¶ûÇØ¿ä 0  
15 ½Ã¿Â»ç¶û 0  
cache update : 30 minute

Àüü¹æ¹® : 1,984,766
¿À´Ã¹æ¹® : 1567
¾îÁ¦¹æ¹® :
Àüü±Ûµî·Ï : 4,942
¿À´Ã±Ûµî·Ï : 0
Àüü´äº¯±Û : 107
´ñ±Û¹×ÂÊ±Û : 81



 sermon
¼³ ±³
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ ¼º°æ±¸Àý ¼³±³ÁÖÀÏ Á¶È¸
469 ÀÚ¶ûÇÏÁö ¸»¶ó(ll) ·½ 9:23~24 2019 ³â 6 ¿ù 16 ÀÏ 618
468 ÀÚ¶ûÇÏÁö ¸»¶ó(¤Ó) ·½ 9:23~24 2019 ³â 6 ¿ù 9 ÀÏ 796
467 ¿µÀû °Ç°­, ¿µÀû ¹«Àå(ll) ¿¦ 6:10~17 2019 ³â 6 ¿ù 02 ÀÏ 752
466 ¿µÀû °Ç°­, ¿µÀû ¹«Àå(l) ¿¦ 6:10~17 2019 ³â 5 ¿ù 26 ÀÏ 659
465 ¿©È£¿Í´Â ³ªÀÇ ¸ñÀÚ(½º½ÂÀÇ ÁÖÀÏ) ½Ã 23:1~6 2019 ³â 5 ¿ù 19 ÀÏ 746
464 °¡³ªÀÎ ¿©ÀÎ,ºÎ¸ð´Ô »ç¶û(¾î¹öÀÌÁÖÀÏ) ¸¶ 15:22~28 2019 ³â 5 ¿ù 12 ÀÏ 785
463 ¾î¸°ÀÌ´Â 5¿ùÀÇ ²É(¾î¸°ÀÌ ÁÖÀÏ) ½Å 6:4~9 2019 ³â 5¿ù 5ÀÏ 793
462 ½ÃÁ¾¿©ÀÏ Ã漺Çսô٠°è 2:10~11 2019 ³â 4¿ù 28ÀÏ 831
461 ºó ¹«´ýÀ» ÀÚ¶ûÇսôÙ(ºÎÈ° ÁÖÀÏ) ´ª 24:1~6 2019 ³â 4 ¿ù 21 ÀÏ 782
460 ´«À¸·Î º¸´Â ¼³±³(¼º·ÊÁÖÀÏ) ¿ä 6:53~58 2019 ³â 4¿ù 14 ÀÏ 773
459 óÀ½Ã³·³ Ã漺Çսô٠°è 2:1~5 2019 ³â 4 ¿ù 7 ÀÏ 766
458 Èë¿¡¼­ ¹è¿ó½Ã´Ù â 3:17~19 2019 ³â 3 ¿ù 31 ÀÏ 760
457 ¾Æ¸§´Ù¿î ¿ì¸®±³È¸(ll) Çà2:42~47 2019 ³â 3 ¿ù 24 ÀÏ 772
456 ¾Æ¸§´Ù¿î ±³È¸(l) Çà 2:42~47 2019 ³â 3 ¿ù 17 ÀÏ 770
455 Âü ¿¹¹è ¸¶ 5:21~24 2019 ³â 3 ¿ù 10 ÀÏ 964
454 »ïÀϿ 100Áֳ⠽à 137:1~6 2019 ³â 3 ¿ù 3 ÀÏ 875
453 µÎ ±âµÕ ¾ß±ä°ú º¸¾Æ½º ¿Õ»ó 7:13~22Àý 2019³â 2¿ù 24ÀÏ 838
452 ±âµµÀÇ ´É·Â (±è¿µ¼ö Çùµ¿¸ñ»ç) ¾à5:13~18 2019³â 2¿ù 17ÀÏ 562
451 ¿µÀû¿¹¹è ·Ò 12:1~2 2019 ³â 2 ¿ù 10 ÀÏ 904
450 ¿µ¿øÀ» »ç¸ðÇÏ´Â ¸¶À½(¼³³¯) Àü 3:11~15 2019 ³â 2¿ù 3ÀÏ 737
1,,,11121314151617181920,,,38