¢Ã ȸ¿ø°¡ÀÔ

¢Ã ºñ¹øã±â

óÀ½À¸·Î  |   ±³È¸¼Ò½Ä   |   ±³È¸Çà»ç     

¼³±³ sermon   |   Ä®·³ Colum

    60ÁÖ³âÇà»ç   |   ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

 
   

±³ ȸ ¼Ò °³

   ±³È¸¿ª»ç

    ´ãÀÓ¸ñ»ç

   ±³È¸ºñÁ¯

   ¼¶±â´Â»ç¶÷

   ¿¹¹è¾È³»

   Â÷·®¾È³»

   ¿¬Áß°èȹ

   ¿À½Ã´Â±æ

¼³  ±³   sermon
   (Á¤¿ëȯ¸ñ»ç)

Ä®   ·³   colum
  (Á¤¿ëȯ¸ñ»ç)

  ±³ ȸ Çà »ç Event

Âù       ¾ç

    Âù ¾ç ´ë

    ¿¤·ÎÈûÂù¾ç´Ü

    Âù¾ç_praise

    Âù¾ç°Ô½ÃÆÇ

ÁÖ ÀÏ ÇÐ ±³

    ÁÖÀÏÇб³¼Ò°³

    ¿µÀ¯Ä¡ºÎ

    ÃÊ µî ºÎ

    Áß°íµîºÎ

    Ã» ´ë ºÎ

³ª   ´®   ÅÍ

    ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ

    °¶·¯¸®/ucc

    ±³¿ìµ¿Á¤

    ±³È¸¼Ò½Ä

 

Àüµµ/¼±±³/º¹Áö

    Àüµµ±â°ü

    »õ°¡Á·°¶·¯¸®

    ¼±±³Áö¿ª

    ¼±±³Áö¼Ò½Ä

    Áö¿ª¾Æµ¿¼¾Å¸

    Æ¯º°È°µ¿

  ±³ ÀÎ »ç ¾÷ Àå

  È­  ¿ø  µ¿  »ê

    (±³È¸¹¦Áö)

 

 

Æ÷ÀÎÆ®¼ø ±Ûµî·Ï¼ø »õ³»±â
°ü¸®ÀÚ 0  
¹é°õÀÌ 0  
±è±æ¼ø 0  
È«ÁÖ¿ë 0  
5 ¿À¼ºÀÏ 0  
6 ±è³ª¿µ 0  
7 ¾È±¤¼öºÎ¸ñ»ç 0  
8 »ç¶û½º·±¿ÁÀÌ~ 0  
9 ±èÀϺÀ 0  
10 ³ªÁ¤¼ø 0  
11 ÁÖ¹Ù¶ó±â 0  
12 °íÀçÈ« 0  
13 »ç¶ûÀ¸·Î 0  
14 ÁÖ´Ô»ç¶ûÇØ¿ä 0  
15 ½Ã¿Â»ç¶û 0  
cache update : 30 minute

Àüü¹æ¹® : 1,984,757
¿À´Ã¹æ¹® : 1558
¾îÁ¦¹æ¹® :
Àüü±Ûµî·Ï : 4,942
¿À´Ã±Ûµî·Ï : 0
Àüü´äº¯±Û : 107
´ñ±Û¹×ÂÊ±Û : 81



 sermon
¼³ ±³
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ ¼º°æ±¸Àý ¼³±³ÁÖÀÏ Á¶È¸
509 Çϳª´ÔÀ» ±â»Ú°Ô, »ç¶÷¿¡°Ô ĪÂù(1) ·Ò 14:17~18 2020³â 3 ¿ù 22ÀÏ 538
508 ¿ÀÁ÷ Çϳª´ÔÀ» Á¸±ÍÄÉ Çսô٠»ï»ó 2:27~30 2020³â 3¿ù 15ÀÏ 663
507 ¹Ù¿ïó·³ »ð½Ã´Ù Çà 16:16~25 2020³â 3¿ù 8ÀÏ 663
506 ¹ÏÀ½ÀÇ ¼±¹èµé º»¹ÞÀ¾½Ã´Ù È÷ 11:32~40 2020³â 3 ¿ù 1ÀÏ 634
505 Çϳª´ÔÀÇ À½¼º ¹Ù·Î µéÀ¾½Ã´Ù. Çà 27:1~11 2020³â 2¿ù 23ÀÏ 823
504 ¿Ã ÇÑÇØ Çϳª´Ô°ú µ¿ÇàÇսô٠¿ä 14:15~20 2020³â 2¿ù 16ÀÏ 520
503 Çϳª´Ô²²¼­ ¾²½Ã´Â »ç¶÷ Çà 1:23~26 2020³â 2¿ù 9ÀÏ 531
502 °­ÇÑÀÚ,¾àÇÑÀÚ »ï»ó 17:41~49 2020³â 2¿ù 2 ÀÏ 551
501 »ç¿ï°ú »ç¿ï »ï»ó 31:1~6, µõÈÄ4:6~8 2020³â 1¿ù 26ÀÏ 807
500 2020³â ÀÌ·¸°Ô »ð½Ã´Ù Çà 3:6~10 2020³â 1¿ù 19 ÀÏ 540
499 º¹ÀÌ ÀÖµµ´Ù! ½Ã 146:1~5 2020 ³â 1 ¿ù 12 ÀÏ 611
498 2020³â Á¤¿ù ÃÊÇÏ·ç (½Å³âÁÖÀÏ) â 8:13~14 2020 ³â 1 ¿ù 5 ÀÏ 1206
497 ³× ¿¬¼¼°¡ ¾ó¸¶´¢? (¼Û³âÁÖÀÏ) â 47:7~10 2019 ³â 12 ¿ù 29 ÀÏ 580
496 ¸ñÀÚµéÀÇ ½Å¾Ó(¼ºÅºÁÖÀÏ) ´ª 2:8~14 2019 ³â 12 ¿ù 22 ÀÏ 571
495 ÇÑ ¼ø°£ÀÇ Àλý °íÀü 4:1~5 2010 ³â 12 ¿ù 15 ÀÏ 568
494 Çϳª´ÔÀÇ ¶æ´ë·Î ÇÏ´Â ±Ù½É (ll) °íÈÄ 7:10~11 2019 ³â 12 ¿ù 8 ÀÏ 573
493 Çϳª´ÔÀÇ ¶æ´ë·Î ÇÏ´Â ±Ù½É (1) °íÈÄ 7:10~11 2019 ³â 12 ¿ù 1 ÀÏ 594
492 Çϳª´ÔÀ» ±â´Ù¸®´Â ÀÚ´Â º¹ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. »ç 39:18~26 2019 ³â 11¿ù 24ÀÏ 674
491 ¼¼¸»¿¡´Â ¼öÀåÀýÀ» ÁöÅ°¶ó(Ãß¼ö°¨»çÁÖÀÏ) Ãâ 34:21~24 2019 ³â 11 ¿ù 17 ÀÏ 556
490 ÇϹڱ¹ÀÇ °¨»ç ½Å¾Ó ÇÕ 3:17~18 2019 ³â 11 ¿ù 10 ÀÏ 603
1,,,11121314151617181920,,,38